I MV KIIRRÄNNAKUS
|
I ELAMUSJOOKS
2024 KINDRALIJOOKS
MEHED 16-39
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | SERGEI RJABÕŠKIN | 01:59:30 |
2 | PEETER MURUMETS | 02:18:51 |
3 | PRIIDU KARJUS | 02:19:16 |
4 | KARL KÕRGE | 02:57:15 |
5 | KAREL VÄHK | 03:15:16 |
6 | SAAMUEL STEPANOV | 03:42:46 |
7 | IVAN HANSING | 03:58:15 |
MEHED 40-49
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | INDREK ROOS | 02:05:29 |
2 | JAANUS ROOS | 02:21:12 |
3 | RANDO ANNI | 02:27:40 |
4 | ARDO VIRKEBAU | 02:31:46 |
5 | ALARI KAIS | 02:57:14 |
6 | ANDREI OBIDIN | 03:05:50 |
7 | DENISS HUDILAINEN | 03:26:57 |
8 | TAIVO TOLLI | 03:35:58 |
9 | AIN NURMLA | 03:42:46 |
10 | RUSLAN LEBEDEV | 04:02:35 |
11 | PAVEL GORDIJEVSKI | 04:02:35 |
MEHED 50+
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | RAIN JANO | 02:03:00 |
2 | ALEKSANDER TOOTS | 02:03:42 |
3 | HELDUR-VALDEK SEEDER | 02:43:41 |
4 | KUNNAR VAHI | 02:47:39 |
5 | GERMAN TEREHHOV | 03:03:19 |
6 | INDREK REISMANN | 03:12:55 |
7 | TIIT VAU | 03:13:31 |
8 | ALEKSANDR MOISSEJENKO | 03:39:08 |
9 | JUHAN OTTI | 04:15:40 |
NAISED 16-34
0 võistlejatNAISED 35-44
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | MAIVE VILL | 03:04:32 |
2 | JANA TIGANIK | 03:09:04 |
3 | AILI POPP | 03:22:48 |
4 | NATALJA SKVORTSOVA | 03:58:12 |
5 | JEKATERINA TIHHOMIROVA | 03:58:48 |
NAISED 45+
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | JAANIKA KINDLAM | 03:03:00 |
2 | VIIA KALDAM | 03:29:45 |
3 | JAANIKA HUDILAINEN | 03:44:03 |