2006 MILITAAR-RÄNNAK
MEHED-40
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | JEVGENI TŠERNJAVSKI | 2:16:15 |
2 | ROBERT NAGEL | 2:27:12 |
3 | RAGNER KAASIKU | 2:33:15 |
4 | KRISTER PAAS | 2:35:16 |
5 | JAANUS ROHTSALU | 2:43:22 |
6 | IVO PEETERSOO | 2:46:53 |
7 | ARVI ILVES | 2:49:01 |
8 | JANAR PALTSER | 2:49:02 |
9 | ANDRUS KAHR | 2:50:01 |
10 | AGO MIKKU | 2:54:00 |
11 | HARLIS VELK | 2:54:01 |
12 | RAIGO PRANTS | 2:58:25 |
13 | ALDIS KRÜÜTS | 3:00:00 |
14 | REIN SABALOTNI | 3:00:50 |
15 | RAINIS LIMBACH | 3:02:32 |
16 | VIKTOR LATOV | 3:07:30 |
17 | MADIS AINVERE | 3:07:30 |
18 | OLEG SVETL | 3:09:50 |
19 | SIIM JUUSE | 3:26:10 |
20 | DMITRI KIVEST | 3:40:20 |
21 | ROMAN PEIKER | 3:40:20 |
22 | RAINER PREILMAN | 3:55:00 |
23 | RAUNO OJARAND | 4:14:43 |
24 | REIMO REMMELGAS | 4:14:43 |
25 | ANDRES KARU | 4:17:30 |
MEHED 41-50
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | AIVAR RAUDSEPP | 2:22:40 |
2 | URMAS SULAOJA | 2:30:16 |
3 | HEIKI VÄLIMETS | 2:54:30 |
4 | IGOR KREK | 2:59:00 |
5 | KOIT ROODEN | 3:05:15 |
6 | AIVAR KARU | 3:08:20 |
7 | KAIDO KALDMA | 3:14:43 |
8 | HARRY POOGEN | 3:26:10 |
9 | ARNO KODU | 3:36:06 |
10 | MIHHAIL TIHHOMIROV | 3:43:30 |
MEHED 50+
0 võistlejatNAISED-35
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | MERJE MEERITS | 3:06:15 |
NAISED 36-46
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1 | KADRE MAALMA | 2:46:07 |
NAISED 47+
0 võistlejat